Pompă de aer cu piston micro-oscilant Slient, motor 12V 24V, presiune CC 2,4 bar
description1
Parametri tehnici
| Model: | ARP4DC12/24 | ARP4VDC12/24 | ARP4DB12/24 | ARP4VDB12/24 | ARP4DB12/24P | ARP4VDB12/24P | ARP4DB12/24SP | ARP4VDB12/24SP |
| (Standard) | (Anticoroziune) | (Standard) | (Anticoroziune) | (Standard) | (Anticoroziune) | (Standard) | (Anticoroziune) | |
| Interval de tensiune: | 12/24Vcc | 12/24Vcc | 12/24Vcc | 12/24Vcc | 12/24Vcc | 12/24Vcc | 12/24Vcc | 12/24Vcc |
| Debit maxim de aer: | 5 l/min | 5 l/min | 5 l/min | 5 l/min | 12 l/min | 12 l/min | >4 l/min | >4 l/min |
| Presiune negativă maximă: | -70Kpa | -70Kpa | -70Kpa | -70Kpa | -70Kpa | -70Kpa | -75Kpa | -75Kpa |
| Presiune pozitivă maximă: | +200Kpa | +200Kpa | +200Kpa | +200Kpa | +250Kpa | +250Kpa | 450 kPa | 450 kPa |
| Tip motor: | Motor cu perii de curent continuu | Motor cu perii de curent continuu | Motor de curent continuu fără perii | Motor de curent continuu fără perii | Motor de curent continuu fără perii | Motor de curent continuu fără perii | Motor de curent continuu fără perii | Motor de curent continuu fără perii |
| Putere maximă: | 8w | 8w | 8w | 8w | 11 săptămâni | 11 săptămâni | 11 săptămâni | 11 săptămâni |
| Grad de impermeabilitate: | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Temperatura mediului de depozitare: | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| Temperatura mediului de lucru: | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~46℃ | -20℃~46℃ | -20℃~47℃ | -20℃~47℃ |
| Materialul capului pompei: | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
| Materialul membranei/valvei pompei: | EPDM sau FKM personalizat | Facultatea de Sănătate Publică | EPDM sau FKM personalizat | Facultatea de Sănătate Publică | EPDM sau FKM personalizat | Facultatea de Sănătate Publică | EPDM sau FKM personalizat | Facultatea de Sănătate Publică |
| Materialul corpului pompei: | poliamide | poliamide | poliamide | poliamide | poliamide | poliamide | poliamide | poliamide |
| Greutate netă: | 220g | 220g | 156,5g | 156,5g | 267g | 267g | 259g | 259g |
| Dimensiuni (mm): | 80*31*54mm | 80*31*54mm | 74*31*54mm | 74*31*54mm | 113,4*30,2*54,6 mm | 113,4*30,2*54,6 mm | 113,4*30,2*54,6 mm | 113,4*30,2*54,6 mm |

ARP4DB12 și ARP4DB24

ARP4DB12.1 și ARP4DB24.1

ARP4DB12SP și ARP4DB24SP și ARP4DB12P și ARP4DB24P

ARP4DC12 și ARP4DC24

ARP4DB12.1

ARP4DB12

ARP4DB12P

ARP4DB12SP

ARP4DB24.1

ARP4DC12
Avantajele mini-pompelor cu piston
● Presiune înaltă
Comparativ cu alte tipuri de micropompe (cum ar fi pompele cu diafragmă), minipompele cu piston pot genera o presiune a aerului mai mare și sunt potrivite pentru aplicații care necesită presiune ridicată.
● Dimensiuni mici și structură compactă
Designul mini-pompei cu piston este compact și ușor, fiind ușor de integrat în dispozitive portabile sau mici.
● Eficiență ridicată și randament stabil
Randamentul volumetric al mini-pompei cu piston este ridicat, iar debitul de ieșire este stabil, ceea ce este potrivit pentru sistemele cu anumite cerințe de precizie a debitului.
● Funcții atât de aspirare, cât și de presurizare
Mini-pompa cu piston poate realiza simultan aspirație în vid și presiune pozitivă, o singură pompă pentru utilizări multiple și o gamă largă de aplicații.
● Durată lungă de viață și durabilitate ridicată
Mini pompele cu piston care utilizează materiale rezistente la uzură și un design structural rezonabil pot funcționa continuu pentru o perioadă lungă de timp și au o frecvență redusă de întreținere.
● Consum redus de energie
Raport ridicat de eficiență energetică, potrivit pentru dispozitive portabile alimentate cu baterii sau cu consum redus de energie.
● Se poate obține o pulsație de ieșire redusă (design cu mai mulți cilindri)
Designul cu piston multicilindru poate obține un flux de aer mai lin și cu pulsații reduse, ceea ce este potrivit pentru măsurători și livrări precise.
Domenii de aplicare ale mini-pompelor cu piston
● Echipamente medicale
① Monitoare electronice de tensiune arterială
② Nebulizatoare, ventilatoare
③ Echipamente de aspirație (aspiratoare de spută, dispozitive portabile de aspirație)
④ Instrumente analitice medicale (cum ar fi echipamentul POCT)
● Monitorizarea mediului
① Prelevatoare de aer
② Detectoare de gaz portabile
③ Echipament de detectare a PM2.5/formaldehidei și a altor poluanți
● Instrumente de laborator
① Livrarea și dozarea lichidului
② Sistem de control al debitului de gaz
③ Sistem microfluidic
● Automatizare și Industrie
① Sistem de dozare de precizie
② Echipament de imprimare cu jet de cerneală
③ Alimentare cu flux de aer asistată de senzori industriali
● Electronică de larg consum
① Aparat portabil de etanșare în vid
② Mini pompe de aer, pompe de aer
③ Aerografe, echipamente de înfrumusețare
● Dispozitive de înfrumusețare și îngrijire personală
① Instrument hidratant cu spray nanometric
② Echipament de masaj cu vacuum
③ Instrument de aspirare a punctelor negre
Evaluarea clienților









